Residência
Relação dos Médicos Residentes do Departamento de Cirurgia da UFSC em 2024
2024 | 51000023 | Residência Médica em Anestesiologia | Anageli Lorenzon Pimentel |
2024 | 51000023 | Residência Médica em Anestesiologia | Danilo Tomoki Kotake |
2024 | 51000023 | Residência Médica em Anestesiologia | Luana Nascimento Alencar Teixeira |
2024 | 51000023 | Residência Médica em Anestesiologia | Milla Pereira Domingues |
2024 | 51000023 | Residência Médica em Anestesiologia | VICTOR HUGO PIRES BARCELOS |
2024 | 51000012 | Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo | Camila Adriana Marques Americo |
2024 | 51000012 | Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo | Gabriela Debs Diniz |
2024 | 51000012 | Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo | JOÃO VICTOR BORGES MENDES |
2024 | 51000012 | Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo | Marina Monteguti Savi |
2024 | 51000012 | Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo | MATHEUS WEIGERT |
2024 | 51000012 | Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo | Natiele Santos de Souza |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | ALESSANDRA CARON |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | Bruno Zanardo Faggion |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | DONIZETE DA ROSA JÚNIOR |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | Giovana Karsten Minussi |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | Guilherme Paes Ramos |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | Ignacio Salonia Goldmann |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | Letícia Maximiano Bruscatto |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | Mariana Costa Garcia |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | Mateus Henrique Rodrigues |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | THIAGO MENDONÇA NASSIF |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | VICTOR DA COSTA SACKSIDA VALLADÃO |
2024 | 51000011 | Residência Médica em Cirurgia Geral/CAD | WILLIAN JUNKES DA CONCEIÇÃO |
2024 | 51000013 | Residência Médica em Cirurgia Plástica | Daniel Nardino Gazzola |
2024 | 51000013 | Residência Médica em Cirurgia Plástica | Guilherme Verona Echer |
2024 | 51000013 | Residência Médica em Cirurgia Plástica | Leonardo Getulio Piovesan |
2024 | 51000013 | Residência Médica em Cirurgia Plástica | TAMYRIS BERTOLA |
2024 | 51000014 | Residência Médica em Cirurgia Vascular | Giovanna Serrato dos Santos |
2024 | 51000014 | Residência Médica em Cirurgia Vascular | Luiza Rocha Araújo Carvalho |
2024 | 51000028 | Residência Médica em Coloproctologia | HENRIQUE DE PAIVA BERTOLI |
2024 | 51000028 | Residência Médica em Coloproctologia | Rodrigo Kohl |
RELAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES 2023
PROGRAMA | R | NOME | |
1 | Anestesiologia | R1 | Luana Nascimento Alencar Teixeira |
2 | Anestesiologia | R1 | Victor Hugo Pires Barcelos |
3 | R2 | Milla Pereira Domingues | |
4 | R2 | Anageli Lorenzon Pimentel | |
5 | R3 | Cesar Augusto Outa Umezawa | |
6 | R3 | Gustavo Sangiogo da Silva | |
7 | R1 | ||
8 | Cir.Ap.Dig | Alessandra Caron | |
9 | Cir.Ap.Dig | Donizete da Rosa Júnior | |
10 | Cir.Ap.Dig | Victor da Costa Sacksida Valladão | |
11 | Cir.Ap.Dig | Willian Junkes da Conceição | |
12 | R1 | ||
13 | Cirurgia Geral | Alessandra Caron | |
14 | Cirurgia Geral | Donizete da Rosa Júnior | |
15 | Cirurgia Geral | Victor da Costa Sacksida Valladão | |
16 | Cirurgia Geral | Willian Junkes da Conceição | |
17 | |||
18 | R2 | ||
19 | Cirurgia Geral | Giovana Karsten Minussi | |
Cirurgia Geral | Guilherme Paes Ramos | ||
20 | Cirurgia Geral | Mariana Costa Garcia | |
21 | Cirurgia Geral | Thiago Mendonça Nassif | |
22 | |||
23 | R3 | ||
24 | Cirurgia Geral | Christian Pereira Gregory | |
25 | Cirurgia Geral | Giulia Luiza Cecconello | |
28 | Cirurgia Plástica | R1 | Tamyris Bertola |
29 | Cirurgia Plástica | R2 | Daniel Nardino Gazzola |
30 | Cirurgia Plástica | R3 | Karina Meneguzzi |
31 | Cirurgia Vascular | R1 | Giovanna Serrato dos Santos |
32 | Cirurgia Vascular | R2 | Andrieli Pitol |
33 | Coloproctologia | R1 | Pedro Henrique de Paiva Bertolli |
34 | Wagner Mariano Jardim |
RELAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES 2021
PROGRAMA | R | NOME | |
1 | Acupuntura | R1 | Carolina Da Silva Morastoni |
2 | Acupuntura | R1 | Julia Wilasco Vieira |
3 | Acupuntura | R2 | Fernanda Maria De Faria E Sousa |
4 | Anestesio | R1 | Cesar Augusto Outa Umezawa |
5 | Anestesio | R1 | Gustavo Sangiogo Da Silva |
6 | Anestesio | R2 | David Kistenmacher De Bem |
7 | Anestesio | R2 | Beatriz Ferreira Cordeiro |
8 | Anestesio | R3 | Adilto Mezzari Júnior |
9 | Anestesio | R3 | Giulia Nonticuri Bianchi |
10 | Área Cirúrgica Básica | R1 | Pedro Henrique De Paiva Bertoli |
11 | Área Cirúrgica Básica | R1 | Sheyne Luiz Dos Santos |
12 | Área Cirúrgica Básica | R2 | Bruno Bueno Pimenta |
13 | Área Cirúrgica Básica | R2 | Joao Luiz Tavares Mendes |
14 | Cir Ap Dig | R1 | Carina Yumi Takahashi |
15 | Cir Ap Dig | R1 | Thayla Valderrama Bicheri |
16 | Cir Ap Dig | R1 | Yara Fernanda De Souza Neto |
17 | Cir Ap Dig | R2 | Fernando Weiss Guerra |
18 | Cir Ap Dig | R2 | Nathalia Siqueira Julio |
19 | Cir Ap Dig | R2 | Joao Ubirajara Nogueira Barros Neto |
20 | Cirurgia Geral | R1 | Christian Pereira Gregory |
21 | Cirurgia Geral | R1 | Giulia Luiza Cecconello |
22 | Cirurgia Geral | R2 | Bruna Lais Fronza |
23 | Cirurgia Geral | R2 | Rafael Fernandes De Carvalho |
24 | Cirurgia Geral | R3 | Beatriz Hablitzel Coelho |
25 | Cirurgia Geral | R3 | Daniel Nardino Gazzola |
26 | Cirurgia Geral | R3 | Dayara Sales Scheidt |
27 | Cirurgia Geral | R3 | Natalia Velasco De Azevedo |
28 | Cirurgia Plástica | R1 | Karina Meneguzzi |
29 | Cirurgia Plástica | R2 | Marlei Sangalli |
30 | Cirurgia Plástica | R3 | Guilherme Luiz Pacher Schmitz |
31 | Cirurgia Vascular | R1 | Nicolas Caetano Simon |
32 | Cirurgia Vascular | R2 | Bruno Alvares Fristachi |
33 | Clin Méd | R1 | Lucas Henrique Lopes Mendes De Figueiredo |
34 | Clin Méd | R1 | Vitor Scapin Wayhs |
35 | Clin Méd | R1 | Victoria Chou |
36 | Clin Méd | R1 | Karina Weber |
37 | Clin Méd | R1 | Milena Delai |
38 | Clin Méd | R1 | Victor Matheus Rolim De Souza |
39 | Clin Méd | R1 | Fernanda Augusta Da Motta Cabral Caron |
40 | Clin Méd | R1 |
Alessandro Carlos Maggioni |
41 | Clin Méd | R2 | Guilherme Brolesi Anacleto |
42 | Clin Méd | R2 | Monnike Bispo Dos Santos |
43 | Clin Méd | R2 | Joana Capano Hawerroth |
44 | Clin Méd | R2 | Samuel Scopel |
45 | Clin Méd | R2 | Ana Piaia Coelho |
46 | Clin Méd | R2 | Paula Jacqueline De Mattia Joao |
47 | Dermato | R1 | José Ricardo Grams Schmitz |
48 | Dermato | R1 | Ana Paula Bald |
49 | Dermato | R2 | Fernanda Ramos Paes E Lima |
50 | Dermato | R2 | Vanessa Virissimo Maciel |
51 | Dermato | R3 | Mariana Oliveira Luiz |
52 | Dermato | R3 | Tamara Hoffmann |
53 | Dor em Acupuntura | R3 | Andrea Ruschel Trasel |
54 | Endocr | R1 | Juliana Baram Dos Santos Araujo |
55 | Endocr | R1 | Leonardo Franco Pereira |
56 | Endocr | R2 | Tiago Suassuna Souza |
57 | Endocr | R2 | Luiza Matielo |
58 | Gastro | R1 | Daniela Estephany Delgado Guevara |
59 | Gastro | R1 | Elisa Cantu Germano Dutra |
60 | Gastro | R2 | Karoline Kuhnen Fonseca |
61 | Gastro | R2 | Jandir Santos Silva |
62 | Ginecologia e Obstetrícia | R1 | Julia Lopes Garrafa |
63 | Gineco | R1 | Ana Paula Fritzen De Carvalho |
64 | Gineco | R1 | Gustavo Costa Henrique |
65 | Gineco | R1 | Nicole Zazula Beatriz |
66 | Gineco | R2 | Mariana Schmidt Vieira |
67 | Gineco | R2 | Jessica Goedert Pereira |
68 | Gineco | R2 | Louise Beni Staudt De Siqueira |
69 | Gineco | R2 | Gabriela Effting Crema |
70 | Gineco | R3 | Amanda Roepke Tiedje |
71 | Gineco | R3 | Jhonathan Alcides Elpo |
72 | Gineco | R3 | Marilin Lehmkuhl De Sá Müller Sens |
73 | Gineco | R3 | Vitor Leonardo Nandi |
74 | Hepatol | R3 | Debora Da Silva Lazzarin |
75 | Hepatol | R4 | Sarah Sayuri Tiemi Rodrigues |
76 | Medicina Intensiva | R1 | Beatriz Cavalheiro Bonatelli |
77 | Medicina Intensiva | R1 | Lais Pereira Bertoncini Silva |
78 | Medicina Intensiva | R2 | Maiara Szepilowski Bampi |
79 | Medicina Intensiva | R2 | Danielli Aline Giacomini |
80 | Medicina Paliativa | R3 | XXXXXXXXXXXXXXX |
81 | Medicina Paliativa | R3 | XXXXXXXXXXXXXXX |
82 | Neuro | R1 | Fernando Netto Zanette |
83 | Neuro | R1 | Lais Bissoli Perini |
84 | Neuro | R2 | Matheus Marquardt |
85 | Neuro | R2 | Antonio Serpa Do Amaral Neto |
86 | Neuro | R3 | Eduardo Martins Leal |
87 | Neuro | R3 | Gabriel De Deus Vieira |
88 | Patologia | R1 | Juliano Fockink Guimaraes |
89 | Patologia | R1 | Lucas Menezes Mercado Lobo DESISTENTE |
90 | Patologia | R2 | Paula Kuhl Dos Anjos |
91 | Patologia | R2 | Isabella Rachel Ferreira Bomfim |
92 | Patologia | R3 | Jéssica Lajús Fortes Lima |
93 | Patologia | R3 | Luiz Felipe Cordeiro Gonçalves |
94 | Pediatria | R1 | Daniele Paola Da Silva Wizbicki |
95 | Pediatria | R1 | Lorrany Alves Silveira |
96 | Pediatria | R1 | Luana De Moura Marcolim |
97 | Pediatria | R1 | Paola Eleoterio Alves Pereira |
98 | Pediatria | R2 | Heloisa Silva Abel |
99 | Pediatria | R2 | Julia Souza Vescovi |
100 | Pediatria | R2 | Rafael Bokehi Nigri |
101 | Pediatria | R2 | Camila Avila Santi |
102 | Pediatria | R3 | Clara Ribeiro Doria |
103 | Pediatria | R3 | João Manoel Lumertz Francisco |
104 | Pediatria | R3 | Paula Borges Cerqueira |
105 | Pediatria | R3 | Pedro Nogueira Clementoni |
106 | Pneumol | R1 | Camila Blanco Miguel |
107 | Pneumol | R2 | Eduardo Henrique Santos Martins |
108 | Radio | R1 | Andre Santos Felippe |
109 | Radio | R1 | Jessica De Andrade |
110 | Radio | R1 | Rodrigo Vasconi Saez Brown |
111 | Radio | R2 | Gabriel Rotilli |
112 | Radio | R2 | André Luiz Alves |
113 | Radio | R2 | Simone Vicente Dias Da Silva |
114 | Radio | R3 | Grasiele Geraldini Marques |
115 | Radio | R3 | Mariana Sinzker Santini |
116 | Radio | R3 | Marco Antônio Miozzo |
117 | Reumato | R1 | Iara Bernardy |
118 | Reumato | R2 | Akell Menezes Dimas |
RELAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES 2019
PROGRAMA | R | NOME | |
1 | Anestesiologia | R1 | Adilto Mezzari Júnior |
2 | Anestesiologia | Giulia Nonticuri Bianchi | |
R2 | |||
3 | Anestesiologia | Luana Cunha de Oliveira | |
4 | Anestesiologia | Paula Cristina Bruch | |
R3 | |||
5 | Anestesiologia | Carlos Maestri Castilhos | |
6 | Anestesiologia | Jean Philippe Kriegl | |
R1 | |||
7 | Cir.Ap.Dig | João Bergmann Cardoso | |
8 | Cir.Ap.Dig | Tulio Garcia dos Santos | |
9 | Cir.Ap.Dig | Victor Luiz Vechi Tafarelo | |
R2 | |||
10 | Cir.Ap.Dig | Gabriela Cavalli | |
11 | Cir.Ap.Dig | Leandro Bellina de Bittencourt | |
12 | Cir.Ap.Dig | Vinícius Stringari | |
R1 | |||
13 | Cirurgia Geral | Beatriz Hablitzel Coelho | |
14 | Cirurgia Geral | Daniel Nardino Gazzola | |
15 | Cirurgia Geral | Dayara Sales Scheidt | |
16 | Cirurgia Geral | Natalia Velasco de Azevedo | |
R2 | |||
17 | Cirurgia Geral | Bruno Antônio Burgardt | |
18 | Cirurgia Geral | Gustavo Ayala Duarte | |
19 | Cirurgia Geral | Marlon de Oliveira | |
R1 | |||
20 | Cirurgia Plástica | Guilherme Luiz Pacher Schmitz | |
R2 | |||
21 | Cirurgia Plástica | Celto Pedro Dalla Vecchia Júnior | |
R3 | |||
22 | Cirurgia Plástica | Caio Pundek Garcia | |
23 | Cirurgia Plástica | Carlo Mognon Mattiello | |
24 | R1 | ||
25 | Cirurgia Vascular | Maurício Falleiro De Marchi | |
R2 | |||
26 | Cirurgia Vascular | Guilherme Henrique Beletato |